Силикат-глыба натриевая
(силикат натрия растворимый)
ГОСТ Р 50418-92
Осуществляем регулярные вагонные поставки силикат-глыбы ГОСТ Р50418-92 (силикат натрия растворимый), модуль 2,8-2,99. Отгрузка - железнодорожным транспортом в полувагоне навалом или в МКР по 1 тн.Норма загрузки - (вагонная норма) 67-70 тн.
Внимание!
ООО "ЭКОХИМ СПБ" имеет возможность изготовления из силикат-глыбы жидкого стекла по необходимым для Вас параметрам.
Звоните! Пишите!
Норма силиката натрия
№ |
Наименование показателя |
Норма силиката натрия |
||
| Для изготовления замазок, литья, флотации |
Для катализаторов и адсорбентов, для производства сварочных электродов |
Для СМС и химических производств, белой сажи |
||
| 1. | Внешний вид | Однородные прозрачные бесформенные куски без механических включений, видимых невооруженным глазом, со слабо-зеленым, желтоватым или голубоватым оттенком | Однородные прозрачные бесформенные куски без механических включений | |
| 2. | Массовая доля диоксида кремния, в % | 70,7-73,4 | 71,7-73,1 | 71,7-73,8 |
| 3. | Массовая доля оксида алюминия и оксида железа, в %, не более | 0,6 | 0,48 | 0,40 |
| 4. | в том числе оксида железа, в %, не более | Не нормируется | Не нормируется | 0,05 |
| 5. | Массовая доля оксида кальция, в %, не более | 0,4 | 0,25 | 0,1 |
| 6. | Массовая доля оксида серы, в %, не более | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Массовая доля оксида натрия, в %, не более | 25,3-28,1 | 26,0-27,4 | 25,5-28,8 |
| 8. | Силикатный модуль | 2,6-3,0 | 2,7-2,9 | 2,6-3,0 |
№ |
Наименование показателя |
Норма силиката натрия |
||
| Для строительства |
Для клеев, пропиток, покрытий |
Для бумажного производства |
||
| 1. | Однородные прозрачные бесформенные куски без механических включений, видимых невооруженным глазом, со слабо-зеленым, желтоватым или голубоватым оттенком | |||
| 2. | Массовая доля диоксида кремния, в % | 70,4-74,1 | 70,4-74,1 | 70,4-74,1 |
| 3. | Массовая доля оксида алюминия и оксида железа, в %, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. | в том числе оксида железа, в %, не более | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 5. | Массовая доля оксида кальция, в %, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6. | Массовая доля оксида серы, в %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7. | Массовая доля оксида натрия, в %, не более | 23,2-26,9 | 23,2-26,9 | 23,2-26,9 |
| 8. | Силикатный модуль | 2,7-3,3 | 2,7-3,3 | 2,7-3,3 |
